Project

General

Profile

Team » History » Version 15

Version 14 (Andreas Schäfler, 09/24/2016 12:38 PM) → Version 15/26 (Andreas Schäfler, 09/24/2016 12:42 PM)

h1. The NAWDEX Team at Iceland

|Institution|Participants|
| DLR-FX|Steffen Gemsa, Stefan Grillenbeck, Matthias Wiese, Michael Grossrubatscher, Philipp Weber, Roland Welser, Thomas Leder, Stephan Storhas, Michael Kettenberger, Florian Gebhardt, Christoph Grad, David Woudsma, Frank Probst, Stefan Hempe, Katrin Witte, Andreas Minikin, Andreas Giez, Volker Dreiling, Christian Mallaun, Martin Zöger|
| DLR-IPA |Martin Wirth, Axel Amediek, Andreas Fix, Florian Ewald, Silke Groß, Manuel Gutleben, Martin Hagen, Andreas Schäfler, Martina Bramberger, Alenka Senika, Stephan Rahm, Oliver Reitebuch, Christian Lemmerz, Benjamin Witschas, Engelbert Nagel, Oliver Lux, Uwe Marksteiner |
|MPI Hamburg|Friedhelm Jansen, Johannes Kiliani, Lutz Hirsch, Marcus Klingebiel, David Hellmann, Björn Brügmann|
|University Hamburg | Heike Konow|
|University Mainz | Michael Riemer, Volkmar Wirth, Paolo Ghinassi, Christian Euler, Marlene Baumgart |
|University
Munich| George Craig, Christian Keil, Tobias Selz, Lotte Bierdel, Julia Mack, Florian Baur, Tobias Kölling, Lucas Höppler, Hans Grob|
|ETH Zurich (Switzerland)| Heini Wernli, Christian Grams, Maxi Boettcher, Hanin Binder, Bas Crezee, Jacopo Ripoldi, Roman Attinger |
|University Bern(Switzerland)|Matthias Röthlisberger|
|Naval Research Laboratory (USA) |Jim Doyle, Carolyn Reynolds, Steve Eckermann |

|University Reading (UK) | John Methven, Ben Harvey, Jacob Maddison, Leo Saffin|
||Dragan Ene|
||Marc Rautenhaus|
||Julian Quinting|